Sabtu - Minggu,6- 7 Maret 2010 Balige Tobasa
Kita Kita Motorsport
GRASS TRACK OPEN
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Harta Silaen | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
| 2 | 78 | Erik Pranoto | Aek Nopan | HRT Kaliber | Suzuki |
| 3 | 364 | Aswan Setia Janji | Balige | Obama | Yamaha |
| 4 | 28 | Herianto | Medan | Sempurna | Suzuki |
| 5 | 99 | Popo | Balige | Obama | Yamaha |
GRASS TRACK BEBEK OPEN
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Darma Silaen | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
| 2 | 8 | Hartama Silaen | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
| 3 | 78 | Erik Pranoto | Aek Nopan | HRT Kaliber | Suzuki |
| 4 | 364 | Aswan Setia Janji | Lima Puluh | Obama | Yamaha |
| 5 | 28 | Herianto | Medan | Sempurna | Suzuki |
GRASS TRACK 4 TAK OPEN
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Darma Silaen | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
| 2 | 8 | Hartama Silaen | Lima puluh | Monas Racing Team | Suzuki |
| 3 | 28 | Herianto | Medan | Sempurna | Suzuki |
| 4 | 364 | Aswan Setia Janji | Lima Puluh | Monas Racing Team | Suzuki |
| 5 | 78 | Erik Pranoto | Lima Puluh | HRT Kaliber | Suzuki |
GRASS TRACK JUNIOR
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fauzi Silaen | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
| 2 | 64 | Supriadi | Lima Puluh | Oga Motor Selebritis | Yamaha |
| 3 | 179 | Mubaroq | Medan | Botax | Suzuki |
| 4 | 41 | Padli | Medan | Amek-Amek Racing Team | Yamaha |
| 5 | 99 | popo | Lima Puluh | Oga Motor Selebritis | Yamaha |
GRASS TRACK BEBEK JUNIOR
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Fauzi silaen | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
| 2 | 364 | Aswan Setia Janji | Lima Puluh | Oga Motor selebritis | Yamaha |
| 3 | 41 | Padli | Medan | Amek-Amek Racing Team | Yamaha |
| 4 | 99 | Popo | Lima Puluh | Obama Motor Selebritis | Suzuki |
| 5 | 064 | Supriadi | Lima Puluh | Oga Motor Selebritis | Yamaha |
GRASS TRACK LOKAL
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Eka Syahputra | Balige | PU | Suzuki |
| 2 | 76 | Martin Sianipar | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
| 3 | 177 | Jo' Doank | Siborong-borong | Jo' Racing Team | Suzuki |
| 4 | 46 | Hemat | Lagu Boti | Doorsmer Parlindungan | Suzuki |
| 5 | 338 | Karlos Simanjuntak | Siborong-Borong | Balige Racing Team | Suzuki |
GRASS TRACK BEBEK LOKAL
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Eka Syahputra | Balige | PU | Suzuki |
| 2 | 177 | Jo' Doank | Siborong-Borong | Jo' Racing Team | Suzuki |
| 3 | 88 | Rizal | Balige | Paradiso | Suzuki |
| 4 | 46 | Hemat | Lagu Boti | Doorsmer Parlindungan | Suzuki |
| 5 | 76 | Martin Sianipar | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
GRASS TRACK 4 TAK LOKAL
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Eka Syahputra | Balige | PU | Suzuki |
| 2 | 76 | Martin Sianipar | Balige | Monas Racing Team | Suzuki |
| 3 | 44 | Tik Ino | Siborong-Borong | KTML | Suzuki |
| 4 | 64 | Dany | Balige | HRT Kaliber | Suzuki |
| 5 | 3 | Buxty | Siborong-Borong | KTML | Suzuki |
JUARA UMUM
| Kategori | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk |
|---|---|---|---|---|---|
| Juara Umum Open | 8 | Hartama Silaen | Balige | Monas | Suzuki |
| Juara Umum Lokal | 23 | Eka Syahputra | Balige | PU Tobasa | Suzuki |