Sabtu - Minggu,17- 18 Maret 2010 Sirkuit Alam Jaya Kutalimbaru Kab. Deli Serdang
Bebek Standart s/d 135 cc Pemula
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Sabta | Binjai | Sabta Motor | Suzuki | 25 |
| 2 | 3 | Roby Nst | Binjai | Smock | Suzuki | 22 |
| 3 | 321 | Benny | Binjai | Bolang Pupuk | Suzuki | 20 |
| 4 | 364 | Agus Gombloh | Lima Puluh | OGA Motor Sport | Suzuki | 18 |
| 5 | 96 | Angga Pranata | Lima Puluh | NTC Namutrasi | Yamaha | 16 |
Bebek Modifikasi s/d 125 cc Pemula
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Sabta | Binjai | Sabta Motor | Suzuki | 25 |
| 2 | 3 | Roby Nst | Binjai | Smock | Suzuki | 22 |
| 3 | 55 | Satia TB | H. Perak | STHill Racing | Suzuki | 20 |
| 4 | 73 | Raja | Tamora | JTR | Suzuki | 18 |
| 5 | 177 | Arie | Labusel | Roda2 Labusel | Suzuki | 16 |
Bebek Yunior
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Ogut | Medan | AMS Medan | Yamaha | 25 |
| 2 | 27 | Dedi Irwansyah | Medan | AMS Medan | Yamaha | 22 |
| 3 | 366 | M. Sukri | Medan | Cecilia Selayang | Suzuki | 20 |
| 4 | 73 | Raja | Tamora | JTR | Suzuki | 18 |
| 5 | 51 | Dani Irtama | Medan | AMS Medan | Yamaha | 16 |
Grass Track Yunior
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Bagus Handoko | B. Kuis | BRT | Yamaha | 25 |
| 2 | 411 | Ogut | Medan | AMS Medan | Yamaha | 22 |
| 3 | 366 | M. Sukri | Medan | Cecilia Selayang | Suzuki | 20 |
| 4 | 27 | Dedi Irwansyah | Medan | AMS Medan | Yamaha | 18 |
| 5 | 12 | Supriyadi | Sukaraya | GMC | Suzuki | 16 |
Grass Track 4 Tak Pemula Yunior
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Bagus Handoko | B. Kuis | BRT | Yamaha | 25 |
| 2 | 12 | Supriyadi | Sukaraya | GMC | Suzuki | 22 |
| 3 | 73 | Raja | Tamora | JTR | Suzuki | 20 |
| 4 | 301 | Edo RH | Marendal | Badung Marendal | Yamaha | 18 |
| 5 | 179 | Fajar Mubarok | Medan | CV. Mubarok | Suzuki | 16 |
Bebek Open
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hartama | Binjai | Laskar Merah Putih | Yamaha | 25 |
| 2 | 14 | Rahnanda Putra | Medan | T7R | Yamaha | 22 |
| 3 | 46 | Reo | Medan | AMS Medan | Suzuki | 20 |
| 4 | 28 | Herianto | Medan | GMC | Suzuki | 18 |
| 5 | 22 | Yudi M | Medan | TMS Medan | Suzuki | 16 |
Grass Track Open
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Rahnanda Putra | Medan | T7R | Yamaha | 25 |
| 2 | 8 | Hartama | Binjai | Laskar Merah Putih | Suzuki | 22 |
| 3 | 46 | Reo | Medan | AMS Medan | Suzuki | 20 |
| 4 | 22 | Yudi M | Medan | TMS Medan | Suzuki | 18 |
| 5 | 7 | Jurman | Binjai | Smock | Yamaha | 16 |
Special Engine
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Point | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | ||||||
| 1 | 91 | Rahnanda Putra | Medan | T7R | 25 | 22 | 22 | 69 |
| 2 | 9 | Soli | Medan | CV.Nitra | 22 | 25 | 20 | 67 |
| 3 | 791 | Iwan | Medan | Botak | 20 | 20 | 25 | 65 |
| 4 | 80 | Ramadona | Medan | WMT | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 5 | 93 | Suef | Galang | Arif MTR | 16 | 16 | 16 | 48 |
JUARA UMUM
| Kategori | No start | Nama peserta | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| Pemula | 600 | Sabta | Ssabta Motor | 50 |
| Junior | 411 | Ogut | AMS Medan | 47 |
| Open | 46 | Reo | AMS Medan | 40 |
| S. Engine | 91 | Rahnanda Putra | T7R | 69 |