Sabtu - Minggu, 27- 28 Maret 2010
Kita Kita Motor Sport
Bebek Standart s/d 135 cc Pemula
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600 | Sabta | Binjai | Sabta Motor | Yamaha | 25 |
| 2 | 3 | Roby Nst | Binjai | Smock | Yamaha | 22 |
| 3 | 301 | Edo | Marendal | Badung Marendal | Honda | 20 |
| 4 | 321 | Benny | Binjai | Bolang Binjai | Yamaha | 18 |
| 5 | 23 | Hendra Ragil | B. Kuis | BRT | Yamaha | 16 |
Bebek Modifikasi s/d 125 cc Pemula
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | M. Fadli | Selebritis | TJ | 25 | |
| 2 | 137 | Supri Adi | Langkat | Sri Langkat | TJ | 22 |
| 3 | 23 | Hendra Ragil | B. Kuis | BRT | Suzuki | 20 |
| 4 | 61 | Susnan | P. Gambar | Polo Sergai | Suzuki | 18 |
| 5 | 199 | Surya Darma | L. Pakam | OMR Bantaran Sei Ular | TJ | 16 |
Bebek Yunior
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118 | Bagus Handoko | B. Kuis | BRT | Yamaha | 25 |
| 2 | 63 | M. Fauzi | TJ | 22 | ||
| 3 | 72 | Dedi Irwansyah | Medan | AMS Medan | TJ | 20 |
| 4 | 68 | Rado | D. Merangir | TJ | 18 | |
| 5 | 54 | Nomo | Medan | AMS Medan | TJ | 16 |
Grass Track Yunior
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188 | Bagus Handoko | B. Kuis | BRT | Yamaha | 25 |
| 2 | 68 | Rado | D. Merangir | AKAZ Motocross | TJ | 22 |
| 3 | 333 | D. Koko | Smock Kuala | TJ | 20 | |
| 4 | 72 | Dedi Irwansyah | Medan | AMS Medan | TJ | 18 |
| 5 | 364 | Aswan Setia Janji | OGA Motor Sport DPD IPK | Suzuki | 16 |
Grass Track 4 Tak Pemula Yunior (Suporting Class)
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Rado | D. Merangkir | AKAZ Motocross | TJ | 25 |
| 2 | 73 | Raja | JTR | TJ | 22 | |
| 3 | 179 | Fajar Mubarok | CV. Mubarok | Yamaha | 20 | |
| 4 | 321 | Benny | Bolang Binjai | TJ | 18 | |
| 5 | 64 | Agus | Oga Motor Sport DPD IPK | Yamaha | 16 |
Bebek Open
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Surya Darma | P. Siantar | TMC | TJ | 25 |
| 2 | 108 | Hartama | P. Siantar | TMC | TJ | 22 |
| 3 | 46 | Reo | TJ | 20 | ||
| 4 | 414 | Rahnanda Putra | TJ | 18 | ||
| 5 | 47 | Wahyu Hidayat | Medan | CV. Nitra | TJ | 16 |
Grass Track Open
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Surya Darma | P. Siantar | TMC | TJ | 25 |
| 2 | 46 | Reo | TJ | 22 | ||
| 3 | 414 | Rahnanda Putra | TJ | 20 | ||
| 4 | 118 | Bagus Handoko | B. Kuis | BRT | Suzuki | 18 |
| 5 | 68 | Rado | D. Merangir | AKAZ Motocross | TJ | 16 |
Special Engine 125 cc
| Juara | No start | Nama peserta | Asal | Team | Point | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | ||||||
| 1 | 678 | Robby Sandy | Medan | CV. Nitra | 25 | 25 | 25 | 75 |
| 2 | 9 | Soli | Medan | CV.Nitra | 22 | 22 | 22 | 66 |
| 3 | 91 | Putra | 18 | 20 | 20 | 58 | ||
| 4 | 80 | Ramadona | Medan | WMT | 20 | 18 | 16 | 54 |
| 5 | 1 | Iwan | 15 | 15 | 14 | 44 | ||
Grass Track Lokal Khusus Kec. Galang & Bangun Purba
| Juara | No start | Nama peserta | Asal Kota | Team | Merk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Edi Syahputra | Sialang | NSR | Suzuki | 25 |
| 2 | 9 | Wira | Petumbukan | ZMR Petumbukan | TJ | 22 |
| 3 | 139 | Harlan F. Nst | Petumbukan | Harlan Mtr Petumbukan | TJ | 20 |
| 4 | 33 | Hendrik | Petumbukan | Projeck Mtr Petumbukan | Suzuki | 18 |
| 5 | 81 | Giri | Galang | Brigif 7 RR | TJ | 16 |
JUARA UMUM
| Kategori | No start | Nama peserta | Team | Point |
|---|---|---|---|---|
| Pemula | 23 | Hendra Ragil | BRT B. Kuis | 36 |
| Junior | 118 | Bagus Handoko | BRT B. Kuis | 25 |
| Open | 46 | Reo | 42 | |
| S. Engine | 678 | Robby Sandy | CV. Nitra | 75 |